公示公告
已通过2011年度勘察设计资质检查的企业换章时间的通知(第二批)
发布时间:2011-06-28
浏览量:6590
| 序号 | 企业名称 | 换章时间 | 领取地点 |
| 1 | 福建高科环保研究院有限公司 | 2011.6.30 | 福建省勘察设计协会,地址:福州市北大路208号203室;备注:请携带旧章和制章费用来领取新章。厦门地区可到厦门市勘察设计协会领取,地址:厦门市美湖路7号四楼,联系电话0592-2227956,联系人:余维超。 |
| 2 | 福建省丰泉环保控股有限公司 | 2011.6.30 | |
| 3 | 中联环有限公司 | 2011.6.30 | |
| 4 | 漳州市建工程勘察院 | 2011.6.30 | |
| 5 | 厦门华络通信设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 6 | 厦门中胜时代建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 7 | 福建省九龙建设集团设计院 | 2011.6.30 | |
| 8 | 福建中地土地整理工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 9 | 福建省建筑设计研究院 | 2011.6.30 | |
| 10 | 福建京华装饰装修有限公司 | 2011.6.30 | |
| 11 | 福州龙源环境工程技术有限公司 | 2011.6.30 | |
| 12 | 福建省集泰建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 13 | 福州电力设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 14 | 福建省国电设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 15 | 泉州路发交通规划设计研究院 | 2011.6.30 | |
| 16 | 福建省永恒装饰装修有限公司 | 2011.6.30 | |
| 17 | 宁德市路兴设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 18 | 福建微水环保技术有限公司 | 2011.6.30 | |
| 19 | 厦门喜玛拉雅设计装修有限公司 | 2011.6.30 | |
| 20 | 福建省新科环保技术有限公司 | 2011.6.30 | |
| 21 | 福建省伟邦市政环保工程设计研究院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 22 | 厦门合道协同智能建筑工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 23 | 福州万山电力咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 24 | 福建省闽南建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 25 | 厦门市天劲电力设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 26 | 福建省迅捷交通科技有限公司 | 2011.6.30 | |
| 27 | 福建方原建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 28 | 仙游县鲤源咨询服务有限公司 | 2011.6.30 | |
| 29 | 福建省闽武建筑设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 30 | 漳州市翔云岩土工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 31 | 福建陆源土地规划设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 32 | 福州雄宇电力技术开发有限公司 | 2011.6.30 | |
| 33 | 泉州中闽交通勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 34 | 福建省天地环保设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 35 | 福建省水科水利技术设计开发有限公司 | 2011.6.30 | |
| 36 | 福建省向宇规划设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 37 | 泉州市美家装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 38 | 福建中榕信环保工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 39 | 厦门同安建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 40 | 漳州昌园建筑设计院有限责任公司 | 2011.6.30 | |
| 41 | 福建泉州市消防安全工程公司 | 2011.6.30 | |
| 42 | 石狮市富安钢结构工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 43 | 福建同力工程顾问有限公司 | 2011.6.30 | |
| 44 | 大拇指环保科技集团(福建)有限公司 | 2011.6.30 | |
| 45 | 厦门龙安盛装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 46 | 福建省水文地质工程地质勘察研究院 | 2011.6.30 | |
| 47 | 福建省晋江市南风装璜有限公司 | 2011.6.30 | |
| 48 | 福州鹏程建筑装修设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 49 | 福建省鸿文勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 50 | 福建宏盛电力建设有限公司 | 2011.6.30 | |
| 51 | 福建邮科通信技术有限公司 | 2011.6.30 | |
| 52 | 福建东辰综合勘察院 | 2011.6.30 | |
| 53 | 泉州亿达电力设计所 | 2011.6.30 | |
| 54 | 泉州电力勘察设计所有限公司 | 2011.6.30 | |
| 55 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 56 | 福州汇祥建筑安装工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 57 | 安溪县兴安电力工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 58 | 宁德市新天地建筑装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 59 | 厦门连宋水利电力勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 60 | 万地联合(厦门)工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 61 | 莆田市工程地质勘察院 | 2011.6.30 | |
| 62 | 厦门华宝设计装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 63 | 福州福翔建设工程管理咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 64 | 福建省连江县建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 65 | 福建省闽中地质工程勘察公司 | 2011.6.30 | |
| 66 | 福建省三明地质工程勘察院 | 2011.6.30 | |
| 67 | 安溪县水利水电工程勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 68 | 厦门市工程检测中心有限公司 | 2011.6.30 | |
| 69 | 厦门诚翔公路技术咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 70 | 泉州市城市规划设计研究院 | 2011.6.30 | |
| 71 | 福建省茂盛建设工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 72 | 闽清县建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 73 | 福州万欣装饰设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 74 | 南安市建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 75 | 福建省鑫海安消工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 76 | 武平县梁川水利水电勘测设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 77 | 福建亿兴电力设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 78 | 厦门百涛景观规划设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 79 | 泉州市天龙环境工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 80 | 厦门市美裕装修设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 81 | 福建天则电力工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 82 | 福建超平建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 83 | 福建清华建筑设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 84 | 福建省西汉园林景观工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 85 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 | 2011.6.30 | |
| 86 | 福建人文装修建筑工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 87 | 福建三元达通讯股份有限公司 | 2011.6.30 | |
| 88 | 厦门市仁德振华建筑设计事务所(普通合伙) | 2011.6.30 | |
| 89 | 福建中天电力咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 90 | 福建省建专岩土工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 91 | 厦门集详电力勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 92 | 厦门中福元建筑设计研究院 | 2011.6.30 | |
| 93 | 厦门市建筑装饰公司 | 2011.6.30 | |
| 94 | 厦门市经纬建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 95 | 福建省华庭建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 96 | 福建省鸿达电子技术开发有限公司 | 2011.6.30 | |
| 97 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 2011.6.30 | |
| 98 | 福建省东南建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 99 | 福建省电力勘测设计院 | 2011.6.30 | |
| 100 | 福鼎市建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 101 | 福建汇筑工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 102 | 福建省现代工程勘察院 | 2011.6.30 | |
| 103 | 厦门高格桥梁设计研究中心 | 2011.6.30 | |
| 104 | 嘉园环保股份有限公司 | 2011.6.30 | |
| 105 | 福建鑫泽环保设备工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 106 | 顺昌县建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 107 | 福建永福铁塔技术开发有限公司 | 2011.6.30 | |
| 108 | 厦门市深港建筑装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 109 | 宁德市交通工程勘察设计院 | 2011.6.30 | |
| 110 | 龙岩市新罗区水利水电勘测设计室 | 2011.6.30 | |
| 111 | 永安市永信交通设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 112 | 冠林电子有限公司 | 2011.6.30 | |
| 113 | 福州朱薛陈建筑设计事务所(普通合伙) | 2011.6.30 | |
| 114 | 厦门市泉艺设计装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 115 | 福安市规划建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 116 | 福建海峡建筑设计规划研究院 | 2011.6.30 | |
| 117 | 福建省地质遥感与地理信息服务中心 | 2011.6.30 | |
| 118 | 厦门东方设计装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 119 | 厦门陆海科技工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 120 | 福建省冶金工业设计院 | 2011.6.30 | |
| 121 | 福州郭斯颜建筑设计事务所 | 2011.6.30 | |
| 122 | 福建省绿色生态发展有限公司 | 2011.6.30 | |
| 123 | 福建德京水电建设有限公司 | 2011.6.30 | |
| 124 | 厦门闽船钢结构工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 125 | 永安力源电力勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 126 | 福建点室建筑安装工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 127 | 士兴(福建)钢结构有限公司 | 2011.6.30 | |
| 128 | 福建泉州勘测设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 129 | 福建省漳州市建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 130 | 嘉博(福建)联合设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 131 | 福州精业建筑工程设计咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 132 | 福建省兴雅达装饰装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 133 | 福建省建筑轻纺设计院 | 2011.6.30 | |
| 134 | 福建省天闽建筑装饰有限公司 | 2011.6.30 | |
| 135 | 福州城建设计研究院 | 2011.6.30 | |
| 136 | 莆田市明星建筑装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 137 | 福建省永润装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 138 | 福建鹏飞建筑装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 139 | 福建恒锋电子有限公司 | 2011.6.30 | |
| 140 | 福建省创益电力工程咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 141 | 福建省泉州市水电工程勘察院 | 2011.6.30 | |
| 142 | 华美(福建)建筑设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 143 | 福建广宇建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 144 | 福建成丰通信设计咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 145 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 146 | 福建大天建筑装饰设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 147 | 泉州市住宅建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 148 | 福建省莆田市新潮装饰设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 149 | 福建省森信设计咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 150 | 福建省新五环工程设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 151 | 厦门市泛华建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 152 | 厦门市海科电力工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 153 | 福安市水利水电勘测设计室 | 2011.6.30 | |
| 154 | 福建雅利达安装装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 155 | 福州世正建设工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 156 | 泉州粤港装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 157 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 158 | 厦门市金岳峰设计装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 159 | 厦门理工学院建筑设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 160 | 福建永福电通技术开发有限公司 | 2011.6.30 | |
| 161 | 福建天一网通信工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 162 | 福建省合道建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 163 | 三明市兴科水利水电勘测设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 164 | 福建经福建筑设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 165 | 厦门市环球建筑设计事务所有限公司 | 2011.6.30 | |
| 166 | 厦门建新装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 167 | 福州天富电力勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 168 | 厦门大有建筑设计事务所有限公司 | 2011.6.30 | |
| 169 | 厦门市天韵建筑装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 170 | 厦门百利达设计顾问有限公司 | 2011.6.30 | |
| 171 | 厦门都市环境设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 172 | 水木清华(厦门)园林规划设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 173 | 南安市成功水利电力工程勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 174 | 厦门泽宇科技工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 175 | 厦门市腾达设计装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 176 | 宁德市宏鸿电力开发有限公司 | 2011.6.30 | |
| 177 | 宁德市电力勘察设计所 | 2011.6.30 | |
| 178 | 厦门邮电纵横装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 179 | 厦门辉固工程技术有限公司 | 2011.6.30 | |
| 180 | 厦门营造建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 181 | 厦门市亚特设计装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 182 | 厦门海洋工程勘察设计研究院 | 2011.6.30 | |
| 183 | 厦门华筑建筑设计事务所(普通合伙) | 2011.6.30 | |
| 184 | 莆田荔源电力勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 185 | 龙岩市蓝源水利电力工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 186 | 厦门市精艺装饰有限公司 | 2011.6.30 | |
| 187 | 厦门金腾装饰集团有限公司 | 2011.6.30 | |
| 188 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 189 | 厦门开联装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 190 | 厦门市斯特安装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 191 | 厦门大学建筑设计研究院 | 2011.6.30 | |
| 192 | 福州星洲水利水电设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 193 | 厦门市海陆工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 194 | 厦门市宏程设计装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 195 | 厦门新吉兰装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 196 | 厦门市高艺装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 197 | 厦门合诚工程设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 198 | 厦门市前卫设计装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 199 | 厦门新世纪设计装饰有限公司 | 2011.6.30 | |
| 200 | 泉州市泉港区建筑规划设计所 | 2011.6.30 | |
| 201 | 福建省晋江市新发装璜有限公司 | 2011.6.30 | |
| 202 | 厦门海石幕墙设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 203 | 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 | 2011.6.30 | |
| 204 | 厦门路桥景观艺术有限公司 | 2011.6.30 | |
| 205 | 福建省恒雕装饰广告有限公司 | 2011.6.30 | |
| 206 | 厦门福思威特工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 207 | 厦门百华装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 208 | 厦门市城邦园林规划设计研究院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 209 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 210 | 厦门合道工程设计集团有限公司 | 2011.6.30 | |
| 211 | 南平闽延电力勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 212 | 厦门市新大方设计装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 213 | 泉州泉成勘察有限公司 | 2011.6.30 | |
| 214 | 中标建设集团有限公司 | 2011.6.30 | |
| 215 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | 2011.6.30 | |
| 216 | 泉州恒利装饰设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 217 | 厦门中合现代工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 218 | 厦门佰地建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 219 | 厦门中建东北设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 220 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 221 | 厦门市佰诚设计装饰有限公司 | 2011.6.30 | |
| 222 | 福建博宇建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 223 | 厦门市海富装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 224 | 厦门市升龙设计装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 225 | 中元(厦门)工程设计研究院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 226 | 厦门建利设计装修有限公司 | 2011.6.30 | |
| 227 | 永泰县水利水电勘测设计室 | 2011.6.30 | |
| 228 | 泉州刺桐建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 229 | 厦门万安智能股份有限公司 | 2011.6.30 | |
| 230 | 福建安澜水利水电勘察设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 231 | 厦门紫金工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 232 | 厦门华丽设计装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 233 | 厦门市同坪水利水电综合设计所 | 2011.6.30 | |
| 234 | 厦门奉达建筑设计咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 235 | 泉州市水利水电勘测设计院 | 2011.6.30 | |
| 236 | 厦门全龙装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 237 | 长汀县江河水利水电勘测设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 238 | 厦门瀚卓路桥景观艺术有限公司 | 2011.6.30 | |
| 239 | 厦门华岩勘测设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 240 | 福建豪太装饰设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 241 | 漳州宏宇水利水电设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 242 | 连城县兴禹水利水电勘测设计室 | 2011.6.30 | |
| 243 | 连江县利宏水利水电设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 244 | 厦门地质工程勘察院 | 2011.6.30 | |
| 245 | 福州华居装饰装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 246 | 厦门市国水水务咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 247 | 厦门新区建筑设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 248 | 福州元大时代工程建设咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 249 | 厦门沧海勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 250 | 福建省广电智能系统集成工贸有限公司 | 2011.6.30 | |
| 251 | 福建永盛设计装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 252 | 德化县弘禹水利水电勘察设计院 | 2011.6.30 | |
| 253 | 厦门大海设计装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 254 | 福州博电工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 255 | 厦门市威士邦膜科技有限公司 | 2011.6.30 | |
| 256 | 福清市水利水电勘测设计室 | 2011.6.30 | |
| 257 | 永春县水利水电勘测设计室 | 2011.6.30 | |
| 258 | 屏南县水利水电勘测设计室 | 2011.6.30 | |
| 259 | 福建省千亿建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 260 | 厦门华润燃气工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 261 | 福鼎市鸿展水利水电勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 262 | 福建省中电工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 263 | 中土集团福州勘察设计研究院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 264 | 福州市建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 265 | 福州市水利水电开发公司 | 2011.6.30 | |
| 266 | 福建省水利水电勘测设计研究院 | 2011.6.30 | |
| 267 | 福建国广一叶建筑装饰设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 268 | 武夷装修工程(福州)有限公司 | 2011.6.30 | |
| 269 | 福州市规划设计研究院 | 2011.6.30 | |
| 270 | 福建省宏禹水利水电咨询设计院 | 2011.6.30 | |
| 271 | 德化县电力服务公司 | 2011.6.30 | |
| 272 | 厦门市集美建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 273 | 福建泛亚远景环境设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 274 | 厦门陆原建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 275 | 罗源县明川水利水电设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 276 | 福建永鼎设计装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 277 | 厦门天诺设计顾问有限公司 | 2011.6.30 | |
| 278 | 福建省宏景装饰设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 279 | 福建龙净环保股份有限公司 | 2011.6.30 | |
| 280 | 福州和普建筑装修设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 281 | 福建省闽武长城装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 282 | 三明市宏丰装饰有限公司 | 2011.6.30 | |
| 283 | 福建豪斯装饰设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 284 | 诏安县和兴水利水电设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 285 | 武夷山市禹泉水利电力勘测设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 286 | 漳州市延北公路勘测设计院 | 2011.6.30 | |
| 287 | 福州联丰建筑装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 288 | 龙岩市四维艺律装饰设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 289 | 福建卫东环保科技有限公司 | 2011.6.30 | |
| 290 | 大田县益兴电力设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 291 | 泉州市厦港装璜设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 292 | 福建海山装饰装修工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 293 | 福建协盛装饰设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 294 | 化工部福州地质工程勘察院 | 2011.6.30 | |
| 295 | 长乐市建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 296 | 建材福州地质工程勘察院 | 2011.6.30 | |
| 297 | 诏安县建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 298 | 福建华讯通信规划设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 299 | 福建省地质工程研究院 | 2011.6.30 | |
| 300 | 福建省七建装饰工程公司 | 2011.6.30 | |
| 301 | 华侨大学建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 302 | 福建兴闽公路设计院 | 2011.6.30 | |
| 303 | 福建省闽地建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 304 | 福建中艺建设工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 305 | 福建省五建装修装饰工程公司 | 2011.6.30 | |
| 306 | 福建晟业建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 307 | 福建水立方建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 308 | 漳州市磐基岩土工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 309 | 福建省闽北地质工程勘察院 | 2011.6.30 | |
| 310 | 漳州市城市规划设计院 | 2011.6.30 | |
| 311 | 莆田市南方建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 312 | 莆田市荔城区建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 313 | 厦门绿创科技有限公司 | 2011.6.30 | |
| 314 | 福建天利电力集团有限公司 | 2011.6.30 | |
| 315 | 福州冠健环保工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 316 | 龙岩市兴达交通设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 317 | 福建省建江水利水电设计咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 318 | 福建省水利规划院 | 2011.6.30 | |
| 319 | 莆田市城乡勘测设计研究院 | 2011.6.30 | |
| 320 | 福建省经开建设工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 321 | 三明市交通规划设计院 | 2011.6.30 | |
| 322 | 厦门华构结构设计事务所(普通合伙) | 2011.6.30 | |
| 323 | 莆田市城乡规划设计研究院 | 2011.6.30 | |
| 324 | 三明境景建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 325 | 寿宁县建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 326 | 福建同力建筑设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 327 | 福建省国地工程规划设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 328 | 福建省邮电工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 329 | 永安市通和公路勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 330 | 福州鑫绿园林发展有限公司 | 2011.6.30 | |
| 331 | 泉州市市政园林古建筑设计院有限公司 | 2011.6.30 | |
| 332 | 福建天健工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 333 | 漳州市三盛装饰广告工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 334 | 三明亿源电力勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 335 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 2011.6.30 | |
| 336 | 福建金帝装饰工程发展有限公司 | 2011.6.30 | |
| 337 | 福建长城电子技术工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 338 | 福建省泉州宏星装璜有限公司 | 2011.6.30 | |
| 339 | 龙岩千秋电力设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 340 | 龙岩市龙翔电力勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 341 | 尤溪县规划勘测设计院 | 2011.6.30 | |
| 342 | 尤溪县建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 343 | 福建省源野景观规划设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 344 | 福州维思电力勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 345 | 福州闽港建筑开发有限公司 | 2011.6.30 | |
| 346 | 霞浦县建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 347 | 泉州市万龙装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 348 | 福建源发电力勘察设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 349 | 壶山兰水(福建)园林设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 350 | 漳州先行勘测设计院 | 2011.6.30 | |
| 351 | 福建省宁德市建筑设计研究院 | 2011.6.30 | |
| 352 | 福建省泉州市伟超风景园林规划设计院 | 2011.6.30 | |
| 353 | 泉州市大升建筑设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 354 | 莆田市建筑设计院 | 2011.6.30 | |
| 355 | 南平通辉工程咨询设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 356 | 漳州八达电信工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 357 | 福建省和昌建设工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 358 | 福建同成装饰设计工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 359 | 福建省豪门装饰集团有限公司 | 2011.6.30 | |
| 360 | 福州千年宏祥装饰工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 361 | 莆田市城厢区艺苑装饰工程公司 | 2011.6.30 | |
| 362 | 福州闽能电力设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 363 | 福建省榕都建设工程有限公司 | 2011.6.30 | |
| 364 | 漳州市平原市政工程设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 365 | 时代建筑设计院(福建)有限公司 | 2011.6.30 | |
| 366 | 莆田市创优交通设计有限公司 | 2011.6.30 | |
| 367 | 莆田市水利水电勘测设计院 | 2011.6.30 | |
| 368 | 福建新康辉工程发展有限公司 | 2011.6.30 |

